呼吸疾病全国重点实验室仪器共享服务收费标准的公示
编号 | 类别 | 名称 | 厂家/产地 | 型号 | 检测项目 | 计费模式 | 校内收费标准 | 校外收费标准 |
SKRLDYQ001 | 仪器 | 动物多功能生理监测仪 | AD-POWERLAB/澳大利亚 | PL3516 | / | 计时 | 60元/小时 | 120元/小时 |
SKRLDYQ002 | 仪器 | (动物中心)气溶胶光谱检测仪SCIREQ CEL-712 | SCIREQ RESPIRATO RY EQUIPMENT/加拿大 | CEL-712 | / | 计时 | 40元/小时 | 80元/小时 |
SKRLDYQ003 | 仪器 | (动物中心)全自动动物生化分析仪BX-4000 | SYSMEX CORPORATION/日本 | BX-4000 | / | 计时 | 60 元/小时 | 150 元/小时 |
SKRLDYQ004 | 仪器 | (动物中心)气道阻力与肺顺应性检测系统RC | BUXCO/美国 | ELS0001 | / | 计时 | 80元/小时 | 240元/小时 |
SKRLDYQ005 | 仪器 | 气道阻力与肺顺应性检测系统RC | DSI/美国 | 601-1075-001 | / | 计时 | 80元/小时 | 240元/小时 |
SKRLDYQ006 | 仪器 | (动物中心)全自动动物血液分析仪XN-10(B3) | SYSMEX/日本 | XN-10(B3) | / | 计样 | 60元/样 | 100元/样 |
SKRLDYQ007 | 仪器 | (动物中心)动物无创肺功能检测NAM | DSI/美国 | DSI 601-1201-001 | / | 计时 | 80元/小时 | 200元/小时 |
SKRLDYQ008 | 仪器 | (动物中心)小动物肺功能检测仪PFT② | DSI/美国 | DSI 601-1701-001 | / | 计时 | 180元/小时 | 360元/小时 |
SKRLDYQ009 | 仪器 | (支纤)无创大动物肺功能检测系统WBP | DSI/美国 | DSI 601-2401-001 | / | 计时 | 100元/小时 | 200元/小时 |
SKRLDYQ010 | 仪器 | (卢文菊组)小动物吸入用药口鼻暴露系统MNE3026 | 北京慧荣和/中国 | HRH-MNE3026 | / | 计时 | 60元/小时 | 120元/小时 |
SKRLDYQ011 | 仪器 | (动物中心)小动物肺功能仪WBP | DSI/美国 | 601-1400-001 | / | 计时 | 80元/小时 | 200元/小时 |
SKRLDYQ012 | 仪器 | (动物中心)小动物活体光学成像系统LB983 | Berthold/德国 | LB983 | / | 计时 | 开机费200元,220元/小时 | 开机费300元,600元/小时 |
SKRLDYQ013 | 仪器 | (动物中心)8通道小动物肺功能检测仪WBP | Data Sciences International,Inc/美国 | 601-1400-001 | / | 计时 | 120元/小时 | 300元/小时 |
SKRLDYQ014 | 仪器 | (动物中心)小动物肺功能检测仪PFT① | DSI/美国 | BUXCOPFT Controller | / | 计时 | 180元/小时 | 360元/小时 |
SKRLDYQ015 | 仪器 | 生物学X射线辐照仪XRAD225 | PXi/美国 | XRAD225 | / | 计时 | 400元/小时 | 600元/小时 |
SKRLDYQ016 | 仪器 | 离体肺灌流系统IPL-2 | Hugo Sachs Elektronik/德国 | IPL-2 | / | 计时 | 60元/小时 | 120元/小时 |
SKRLDYQ017 | 仪器 | 微滴式数字PCR仪Naica6 | StillaTechnologies/法国 | Naica 6 | / | 计时 | 65元/小时 | 230元/小时 |
SKRLDYQ018 | 仪器 | 荧光定量PCR仪ABI7500 | ThermoFisher Scientific/新加坡 | 7500 | / | 计时 | 40元/小时 | 90元/小时 |
SKRLDYQ019 | 仪器 | PCR仪 ARKTIK | Thermo/美国 | ARKTIK 96+48 | / | 计时 | 15元/小时 | 40元/小时 |
SKRLDYQ020 | 仪器 | 荧光定量PCR仪CFX96(7F) | 伯乐/美国 | CFX96 | / | 计时 | 40元/小时 | 90元/小时 |
SKRLDYQ021 | 仪器 | 荧光定量PCR仪CFX96 | 伯乐/美国 | CFX96 | / | 计时 | 40元/小时 | 90元/小时 |
SKRLDYQ022 | 仪器 | 荧光定量PCR仪CFX Connect | BIORAD/新加坡 | CFX Connect | / | 计时 | 40元/小时 | 90元/小时 |
SKRLDYQ023 | 仪器 | (精准中心)荧光定量PCR仪CFX96 | BIORAD/新加坡 | CFX-96 | / | 计时 | 40元/小时 | 90元/小时 |
SKRLDYQ024 | 仪器 | (肺癌组)荧光定量PCR仪CFX96 8F-W | BIORAD/新加坡 | CFX96Touch | / | 计时 | 40元/小时 | 90元/小时 |
SKRLDYQ025 | 仪器 | 荧光定量PCR仪ABI7500(7F) | ThermoFisher Scientific/新加坡 | 7500 | / | 计时 | 40元/小时 | 90元/小时 |
SKRLDYQ026 | 仪器 | (赵金存组)荧光定量PCR仪ABI Q6 | Life Techinologies/新加坡 | ABI QuantStudio 6 | / | 计时 | 40元/小时 | 90元/小时 |
SKRLDYQ027 | 仪器 | 实时荧光定量PCR仪Q7 | ThermoFisher Scientific/新加坡 | QuantStudio 7 Flex | / | 计时 | 40元/小时 | 90元/小时 |
SKRLDYQ028 | 仪器 | (精准中心)荧光定量PCR仪480 | Roche/瑞士 | LightCycler 480II | / | 计时 | 40元/小时 | 90元/小时 |
SKRLDYQ029 | 仪器 | PCR仪 T100② | 伯乐/美国 | T100TM | / | 计时 | 15元/小时 | 40元/小时 |
SKRLDYQ030 | 仪器 | 数字PCR仪(S1)Generator&Amp | BIO-RAD/美国 | QX200TM | / | 计时 | 30元/小时 | 80元/小时 |
SKRLDYQ031 | 仪器 | 数字PCR仪(S2)Droplet Reader Ox200 | BIO-RAD/美国 | QX200TM | / | 计时 | 80 元/小时(自主上机, | 200 元/小时(自主上 |
SKRLDYQ032 | 仪器 | PCR仪 T100① | 伯乐/美国 | T100TM | / | 计时 | 15元/小时 | 40元/小时 |
SKRLDYQ033 | 仪器 | PCR仪 T100③ | 伯乐/中国 | T100TM | / | 计时 | 15元/小时 | 40元/小时 |
SKRLDYQ034 | 仪器 | PCR仪 T100④ | 伯乐/中国 | T100TM | / | 计时 | 15元/小时 | 40元/小时 |
SKRLDYQ035 | 仪器 | 正置荧光显微镜DM2500 LED | LEICA/德国 | DM2500 LED | / | 计时 | 30元/小时 | 50元/小时 |
SKRLDYQ036 | 仪器 | 倒置荧光显微镜DMIL LED | LEICA/德国 | DMIL LED | / | 计时 | 20元/小时 | 30元/小时 |
SKRLDYQ037 | 仪器 | (王健组)倒置荧光显微镜Dmi8 E310 | Leica/德国 | Leica Dmi8 | / | 计时 | 30元/小时 | 50元/小时 |
SKRLDYQ038 | 仪器 | (唐潇潇组)倒置荧光显微镜IX83 | Olympus/日本 | IX83 | / | 计时 | 30元/小时 | 50元/小时 |
SKRLDYQ039 | 仪器 | (苏金组)倒置荧光显微镜DMi8_W805 | Leica/德国 | DMi8 | / | 计时 | 30元/小时 | 50元/小时 |
SKRLDYQ040 | 仪器 | 偏振光显微镜DM4P | Leica/德国 | DM4P | / | 计时 | 30元/小时 | 50元/小时 |
SKRLDYQ042 | 仪器 | 激光共聚焦显微镜LSM880 | / | / | / | 计时 | 150元/小时 | 400元/小时 |
SKRLDYQ043 | 仪器 | 扫描电子显微镜SU1000 | 日立/日本 | SU1000 | / | 计时 | 150元/小时 | 300元/小时 |
SKRLDYQ044 | 仪器 | 体视荧光显微镜ZEISS AXIO Zoom.V16 | ZEISS/德国 | AXIO.V16 | / | 计时 | 20元/小时 | 40元/小时 |
SKRLDYQ045 | 仪器 | 正置荧光显微镜DM6 | 徕卡/德国 | DM6 B | / | 计时 | 30元/小时 | 50元/小时 |
SKRLDYQ046 | 仪器 | 倒置荧光显微镜DMi8_E401 | 徕卡/德国 | DMi8 | / | 计时 | 30元/小时 | 50元/小时 |
SKRLDYQ047 | 仪器 | 倒置显微镜OLYMPUS CKX31 | OLYMPUS | OLYMPUS CKX31 | / | 计时 | 20元/小时 | 30元/小时 |
SKRLDYQ048 | 仪器 | 倒置荧光显微镜DMI3000B | 徕卡 | DMI3000B | / | 计时 | 30元/小时 | 50元/小时 |
SKRLDYQ049 | 仪器 | 正置荧光显微镜DM4000(荧光) | 徕卡 | DM4000 | 荧光通道 | 计时 | 10元/小时 | 20元/小时 |
SKRLDYQ050 | 仪器 | 正置荧光显微镜DM4000 | 徕卡 | DM4000 | 显微镜 | 计时 | 20元/小时 | 30元/小时 |
SKRLDYQ051 | 仪器 | (支纤)全自动数字切片扫描系统PRECICE 500B | 优纳/中国 | PRECICE 500B | / | 计时 | 180元/小时 | 360元/小时 |
SKRLDYQ052 | 仪器 | 全自动数字切片扫描系统3D HISTECH Pannoramic | 3D HISTECH Ltd/匈牙利 | Pannoranmic DESK | / | 计时 | 180元/小时 | 360元/小时 |
SKRLDYQ053 | 仪器 | 全景组织细胞定量TG-分析系统 | TissueGnosticsGmbH/奥地利 | TissueFAXSPlus ST | / | 计时 | 200 元/小时,扫 | 400 元/小时, |
SKRLDYQ054 | 仪器 | 全景组织细胞定量TG-扫描系统 | TissueGnosticsGmbH/奥地利 | TissueFAXSPlus ST | / | 计时 | 200元/小时,扫四色及以上260元/小时 | 400元/小时,扫四色及以上500元/小时 |
SKRLDYQ055 | 仪器 | 超高分辨成像系统SP8X(操作员) | Leica Microsystems Inc/德国 | TCS SP8 X | / | 计时 | 150元/小时 | 400元/小时 |
SKRLDYQ056 | 仪器 | 显微切割仪LMD6000 | Leica/德国 | LMD6000 | / | 计时 | 50元/小时 | 100元/小时 |
SKRLDYQ057 | 仪器 | (王健组)钙离子成像分析系统DMi8 | 徕卡/德国 | DMi8 | / | 计时 | 30元/小时 | 50元/小时 |
SKRLDYQ058 | 仪器 | 双色红外荧光成像系统iBright FL1000 | Thermo Fisher/新加坡 | iBright FL1000 | / | 计时 | 75元/小时 | 150元/小时 |
SKRLDYQ059 | 仪器 | (卢文菊组)活细胞智能成像系统EVOS FLAuto2 | Thermo Fisher/美国 | EVOS FL Auto2 | / | 计时 | 100元/小时,1000元/天(24h封顶) | 200元/小时,2000元/天(24h封顶) |
SKRLDYQ060 | 仪器 | 双色红外激光成像系统ODYSSEY | Li-cor/美国 | Odyssey Clx | / | 计时 | 75元/小时 | 150元/小时 |
SKRLDYQ061 | 仪器 | 生物安全柜E404 | ESCO/新加坡 | LA2-4A1 | / | 计时 | 10元/小时 | 20元/小时 |
SKRLDYQ062 | 仪器 | 生物安全柜E405-1 | ESCO/新加坡 | AC2-6S1 | / | 计时 | 10元/小时 | 20元/小时 |
SKRLDYQ063 | 仪器 | 生物安全柜E405-2 | ESCO/新加坡 | AC2-4S1 | / | 计时 | 10元/小时 | 20元/小时 |
SKRLDYQ064 | 仪器 | 生物安全柜E406-1 | 苏净安泰/中国 | BHC-1300II A2 | / | 计时 | 10元/小时 | 20元/小时 |
SKRLDYQ065 | 仪器 | 生物安全柜W412-2 | ESCO/新加坡 | LA2-4A1 | / | 计时 | 10元/小时 | 20元/小时 |
SKRLDYQ066 | 仪器 | 生物安全柜W412-1 | ESCO/新加坡 | LA2-4A1 | / | 计时 | 10元/小时 | 20元/小时 |
SKRLDYQ067 | 仪器 | (资源库)生物安全柜HR900IIA2 E103 | 海尔/中国 | HR900II-A2 | / | 计时 | 10元/小时 | 20元/小时 |
SKRLDYQ068 | 仪器 | 生物安全柜E406-2 | 海尔/中国 | HR60-IIA2 | / | 计时 | 10元/小时 | 20元/小时 |
SKRLDYQ069 | 仪器 | 高压灭菌器9F-右 | 雅玛拓/中国 | SQ510C | / | 计时 | 15元/小时 | 30元/小时 |
SKRLDYQ070 | 仪器 | 高压灭菌器7F | 松下/日本 | MLS-3781L-PC | / | 计时 | 15元/小时 | 30元/小时 |
SKRLDYQ071 | 仪器 | 高压灭菌器6F | 松下/日本 | MLS-3781L-PC | / | 计时 | 15元/小时 | 30元/小时 |
SKRLDYQ072 | 仪器 | 高压灭菌器4F3 | 松下/日本 | MLS-3781L-PC | / | 计时 | 15元/小时 | 30元/小时 |
SKRLDYQ073 | 仪器 | 高压灭菌器4F2 | 松下/日本 | MLS-3781L-PC | / | 计时 | 15元/小时 | 30元/小时 |
SKRLDYQ074 | 仪器 | 高压灭菌器4F1 | 松下/日本 | MLS-3781L-PC | / | 计时 | 15元/小时 | 30元/小时 |
SKRLDYQ075 | 仪器 | 高压灭菌器2F | 松下/日本 | MLS-3781L-PC | / | 计时 | 15元/小时 | 30元/小时 |
SKRLDYQ076 | 仪器 | 落地式多功能高速离心机JXN-30 | Beckman/德国 | JXN-30 | / | 计时 | 30元/小时 | 88元/小时 |
SKRLDYQ077 | 仪器 | (资源库)高速冷冻离心机ST40R E103 | Thermo/美国 | ST40R | / | 计时 | 10元/小时 | 50元/小时 |
SKRLDYQ078 | 仪器 | (资源库)高速冷冻离心机ST8R E103 | Thermo/美国 | ST8R | / | 计时 | 10元/小时 | 50元/小时 |
SKRLDYQ079 | 仪器 | 高速冷冻离心机ST40R W406 | Thermo/美国 | ST40R | / | 计时 | 10元/小时 | 50元/小时 |
SKRLDYQ080 | 仪器 | 高速冷冻离心机5424R 4FE | 艾本德/deguo | 5424R | / | 计时 | 10元/小时 | 50元/小时 |
SKRLDYQ081 | 仪器 | 高速冷冻离心机5430R | eppendorf/德国 | 5430R | / | 计时 | 10元/小时 | 50元/小时 |
SKRLDYQ082 | 仪器 | 高速冷冻离心机18R W406 | 力康/中国 | Neofuge 18R | / | 计时 | 10元/小时 | 50元/小时 |
SKRLDYQ083 | 仪器 | 大容量高速冷冻离心机Avanti J-26XP | 贝克曼/美国 | AVANTI J26XP | / | 计时 | 30元/小时 | 88元/小时 |
SKRLDYQ084 | 仪器 | 超速离心机XPN-80 | 贝克曼/美国 | Optima XPN-80 | / | 计时 | 75元/小时或750元/天 | 150元/小时 |
SKRLDYQ085 | 仪器 | 超速离心机Optima L-90k | 贝克曼/美国 | Optima L-90k | / | 计时 | 75元/小时或750元/天 | 150元/小时 |
SKRLDYQ086 | 仪器 | 亚超速台式冷冻离心机64R | BECKMAN/美国 | Allegra 64R | / | 计时 | 10元/小时 | 50元/小时 |
SKRLDYQ087 | 仪器 | 低速冷冻水平离心机X-12R | 贝克曼/美国 | Allegra X-12R | / | 计时 | 10元/小时 | 50元/小时 |
SKRLDYQ088 | 仪器 | 低速冷冻水平离心机X-15R | 贝克曼/美国 | Allegra X-15R | / | 计时 | 10元/小时 | 50元/小时 |
SKRLDYQ089 | 仪器 | (张玉霞组)分选型流式细胞仪Ariall | BD/美国 | AriaIII | / | 计时 | 开机费200元,250元/小时 | 开机费400元,500元/小时,200元/板 |
SKRLDYQ090 | 仪器 | (张玉霞组)全光谱流式细胞仪 | / | CYTEK | / | 计时 | 150元/小时 | 300元/小时 |
SKRLDYQ091 | 仪器 | 分析型流式细胞仪LSRFortessa X20 | BD/美国 | LSRFortessa X-20 | / | 计时 | 100元/小时 | 200元/小时 |
SKRLDYQ092 | 仪器 | 分选型流式细胞仪AriaIII | BD/美国 | FACSAriaIII | / | 计时 | 开机费200元,250元/小时 | 开机费400元,500元/小时,200元/板 |
SKRLDYQ093 | 仪器 | 分析型流式细胞仪FACSVerse | BD | FACSVerse | / | 计时 | 100元/小时 | 200元/小时 |
SKRLDYQ095 | 仪器 | 全视野细胞分析仪Celigo | Nexcelom/美国 | 200-BFFL-5C | / | 计时 | 50元/小时 | 100元/小时 |
SKRLDYQ096 | 仪器 | 细胞能量代谢分析仪XFe24 | Agilent/美国 | XFe24 | / | 计时 | 200元/小时或500元/样 | 400元/小时或1000元/样 |
SKRLDYQ097 | 仪器 | 细胞计数仪Auto1000 | Nexcelom/美国 | Auto1000 | / | 计时 | 30元/小时 | 50元/小时 |
SKRLDYQ098 | 仪器 | 细胞计数仪Z2 | 贝克曼/美国 | Z2 | / | 计时 | 30元/小时 | 50元/小时 |
SKRLDYQ099 | 仪器 | 冰冻切片机 | LEICA/德国 | CM1950 | / | 计时 | 60元/小时 | 120元/小时 |
SKRLDYQ100 | 仪器 | (肿瘤平台)实时荧光定量PCR仪CFX96Touch | / | CFX96Touch | / | 计时 | 40元/小时 | 90元/小时 |
SKRLDYQ101 | 仪器 | (肿瘤平台)实时荧光定量PCR仪LightCycler 480ll | / | LightCycler 480ll | / | 计时 | 40元/小时 | 90元/小时 |
SKRLDYQ102 | 仪器 | (肿瘤平台)倒置荧光显微镜Axio Observer | / | Axio Observer | / | 计时 | 30元/小时 | 50元/小时 |
SKRLDYQ103 | 仪器 | (肿瘤平台)正置荧光显微镜Axio A2 | / | Axio A2 | / | 计时 | 30元/小时 | 50元/小时 |
SKRLDYQ104 | 仪器 | (肿瘤平台)激光共聚焦显微镜LSM880 | / | LSM880 | / | 计时 | 150元/小时 | 400元/小时 |
SKRLDYQ105 | 仪器 | (肿瘤平台)台式超速离心机Optima MAX-TL | / | Optima MAX-TL | / | 计时 | 30元/小时 | 88元/小时 |
SKRLDYQ106 | 仪器 | (肿瘤平台)智能型亚超速离心机JXN-30 | / | JXN-30 | / | 计时 | 30元/小时 | 88元/小时 |
SKRLDYQ107 | 仪器 | (肿瘤平台)分选型流式细胞仪Ariaml | / | Ariaml | / | 计时 | 开机费200元,250元/小时 | 开机费400元,500元/小时,200元/板 |
SKRLDYQ108 | 仪器 | (肿瘤平台)分析型流式细胞仪C6plus | / | C6plus | / | 计时 | 100元/小时 | 200元/小时 |
SKRLDYQ109 | 仪器 | (肿瘤平台)全波长酶标仪Varioskan LUX | / | Varioskan LUX | / | 计时 | 50元/小时 | 100元/小时 |
SKRLDYQ110 | 仪器 | (肿瘤平台)生物分子相互作用仪X100 | Cytiva/美国 | X100 | / | 计时 | 100元/小时 | 240元/小时 |
SKRLDYQ111 | 仪器 | (肿瘤平台)细胞能量代谢分析仪XFe24 | / | XFe24 | / | 计时 | 200元/小时 | 400元/小时 |
SKRLDYQ112 | 仪器 | (肿瘤平台)全自动蛋白表达定量分析系统Proteinsimple Wes | / | Proteinsimple Wes | / | 计时 | 50元/小时 | 100元/小时 |
SKRLDYQ113 | 仪器 | (肿瘤平台)多功能成像仪Typhoon NIR | / | Typhoon NIR | / | 计时 | 75元/小时 | 150元/小时 |
SKRLDYQ114 | 仪器 | 蛋白纯化系统AKTA Avant | GE/瑞典 | AKTA AVANT 25 | / | 计时 | 30元/小时或300元/天(24小时内300元封顶 | 60元/小时或600元/天(24小时内600元封顶 |
SKRLDYQ115 | 仪器 | 蛋白纯化系统AKTA Pure | GE/美国 | AKTA Pure | / | 计时 | 30元/小时或300元/天(24小时内300元封顶 | 60元/小时或600元/天(24小时内600元封顶 |
SKRLDYQ116 | 仪器 | 全自动氨基酸分析仪LA8080 | 日立/日本 | LA8080 | / | 计时 | 100元/小时或1000元/天(24小时内1000元封顶 | 200元/小时或2000元/天(24小时内2000元封顶 |
SKRLDYQ117 | 仪器 | 蛋白质测序仪PPSQ-51A | 岛津(香港)有限公司/日本 | PPSQ-51A | / | 计时 | 100元/小时或1000元/天(24小时内1000元封顶 | 200元/小时或2000元/天(24小时内2000元封顶 |
SKRLDYQ118 | 仪器 | 超高液相色谱Agilent 1290 Infinity l | Agilent/美国 | 1290 Infinity II | / | 计时 | 30元/小时或300元/天(24小时内300元封顶 | 60元/小时或600元/天(24小时内600元封顶 |
SKRLDYQ119 | 仪器 | 气相色谱7890A | Agilent Technologies Inc/德国 | 7890A | / | 计时 | 30元/小时或300元/天(24小时内300元封顶 | 60元/小时或600元/天(24小时内600元封顶 |
SKRLDYQ120 | 仪器 | 液相色谱1200 | Agilent Technologies Inc/德国 | 1200 | / | 计时 | 30元/小时或300元/天(24小时内300元封顶 | 60元/小时或600元/天(24小时内600元封顶 |
SKRLDYQ121 | 仪器 | 超高液相色谱SHIMADZU | 岛津/日本 | LC-30A | / | 计时 | 30元/小时或300元/天(24小时内300元封顶 | 60元/小时或600元/天(24小时内600元封顶 |
SKRLDYQ122 | 仪器 | 纳升液相+Q-TOF质谱仪 | AB Sciex | TripleTOF5600+ | / | 计时 | 200 元/小时(24 小时内 | 400 元/小时(24 小时内 |
SKRLDYQ123 | 仪器 | 生物分子相互作用仪Biacore X100 | GE/美国 | X100 | / | 计时 | 100元/小时 | 240元/小时 |
SKRLDYQ124 | 仪器 | 可视化纳米粒度及Zeta电位仪Nanotrac Wavell | Particle Metrix/德国 | ZetaView(Nanotrac WaneII) | / | 计时 | 150元/小时 | 300元/小时 |
SKRLDYQ125 | 仪器 | 可视化纳米粒度及Zeta电位仪ZetaView | Particle Metrix/德国 | ZetaView(Nanotrac WaneII) | / | 计时 | 150元/小时 | 300元/小时 |
SKRLDYQ126 | 仪器 | 液滴式测序文库构建系统Dolomite Bio Nadia | Doiomite/英国 | Nadia | / | 计次 | 500元/次 | 1000元/次 |
SKRLDYQ127 | 仪器 | 生物芯片分析仪2100 | Agilent/美国 | Agilent 2100 | / | 计时 | 50元/小时 | 100元/小时 |
SKRLDYQ128 | 仪器 | 微芯片电泳仪MultiNA | SHIMADZU/日本 | AultiNA | / | 计时 | 40元/小时 | 80元/小时 |
SKRLDYQ129 | 仪器 | 循环肿瘤细胞检测分析仪Celsee PREP400&.Analyzer | Celsee/美国 | PREP400&Analyzer | / | 计时 | 65元/小时 | 130元/小时 |
SKRLDYQ130 | 仪器 | 自动化电泳系统Labchip | PerkinElmer/美国 | Labchip GX Touch HT | / | 计时 | 50元/小时 | 100元/小时 |
SKRLDYQ131 | 仪器 | (精准中心)液滴式测序文库构建系统10X Genomics | 10X Genomics/美国 | Chromium | / | 计次 | 500元/次 | 1000元/次 |
SKRLDYQ132 | 仪器 | (精准中心)第三代单分子实时测序系统Seque | Pacific Biosciences/美国 | Sequel | / | 计次 | 2500元/次 | 5000元/次 |
SKRLDYQ133 | 仪器 | (精准中心)二代测序仪NexSeq 550 | 安诺优达/美国 | NetSeq 550AR | / | 计次 | 2500元/次 | 5000元/次 |
SKRLDYQ134 | 仪器 | (精准中心)生物分析仪Agilent 4200 | Agilent | 4200 | / | 计时 | 50元/小时 | 100元/小时 |
SKRLDYQ135 | 仪器 | (精准中心)二代测序仪MiSeq | I11umine/美国 | MiSeq | / | 计次 | 2500元/次 | 5000元/次 |
SKRLDYQ136 | 仪器 | (精准中心)DNA剪切仪E220 | Covaris/美国 | E220 Evolution | / | 计时 | 100元/小时 | 200元/小时 |
SKRLDYQ137 | 仪器 | 全波长酶标仪Multiskan | Thermo/美国 | Multiskan Go | / | 计时 | 30元/小时 | 60元/小时 |
SKRLDYQ138 | 仪器 | 全波长荧光酶标仪Varioskan 4FE② | Thermo/美国 | Varioskan Flash | / | 计时 | 50元/小时 | 100元/小时 |
SKRLDYQ139 | 仪器 | 酶标仪iMark | BIORAD/新加坡 | BIORAD iMark | / | 计时 | 5元/小时 | 10元/小时 |
SKRLDYQ140 | 仪器 | 全波长扫描式多功能微孔板读数仪Spark | TECAN/奥地利 | Spark | / | 计时 | 65 元/小时或 650 元/天(24 小时内 650 元封顶) | 130 元/小时 |
SKRLDYQ141 | 仪器 | 电化学发光免疫分析仪MSD S600 | MSD/美国 | S600 | / | 计时 | 150元/小时 | 300元/小时 |
SKRLDYQ142 | 仪器 | 化学发光成像系统PXi9 | syngene/英国 | PXi9 | / | 计时 | 20元/小时 | 60元/小时 |
SKRLDYQ143 | 仪器 | 凝胶成像系统ZF-288 E407 | 金鹏/中国 | ZF-288 | / | 计时 | 10元/小时 | 20元/小时 |
SKRLDYQ144 | 仪器 | 凝胶成像系统Gel DOCXR① | 伯乐/美国 | Gel DOC XR | / | 计时 | 10元/小时 | 20元/小时 |
SKRLDYQ145 | 仪器 | 免疫学检测系统Tanon5200+iRaTe300 | Tanon/中国 | Tanon5200 | / | 计时 | 20元/小时 | 60元/小时 |
SKRLDYQ146 | 仪器 | 细胞微孔板检测仪Cytation5 | BIOTEK/美国 | Cytation5 | / | 计时 | 65元/小时或650元/天(24小时内650元封顶) | 130元/小时 |
SKRLDYQ147 | 仪器 | NANODROP 2000超微量分光光度计(7F) | Thermo/美国 | Nanodrop 2000c | / | 计时 | 20元/小时 | 40元/小时 |
SKRLDYQ148 | 仪器 | 核酸蛋白定量仪Nanodrop8000 (2F) | Thermo Fisher Scientific | Nanodrop 8000 | / | 计时 | 40元/小时 | 80元/小时 |
SKRLDYQ149 | 仪器 | (苏金组)化学发光成像仪Tanon5200 8W5B | Tanon/中国 | Tanon 5200 | / | 计时 | 20元/小时 | 60元/小时 |
SKRLDYQ150 | 仪器 | (赵金存组)酶联免疫斑点分析仪ImmunoSpot | Cellular Technology Ltd/日本 | IS6 Ultra | / | 计时 | 40 元/板或40 元/小时 | 80 元/板或80 元/小时 |
SKRLDYQ151 | 仪器 | (张挪富组)细胞间歇氧低氧箱C42 | Biospherix/美国 | C42 | / | 计时 | 55元/小时 | 110元/小时 |
SKRLDYQ152 | 仪器 | 厌氧工作站EZ-2 | SHELDON/美国 | BACTRONEZ-2 | / | 计时 | 30元/小时 | 60元/小时 |
SKRLDYQ153 | 仪器 | (王健组)厌氧工作站Bugbox M | Ruskinn/英国 | Bugbox M | / | 计时 | 30元/小时 | 60元/小时 |
SKRLDYQ154 | 仪器 | 高性能便携式彩超机CX50 | 飞利浦/新加坡 | CX50 | / | 计时 | 100元/小时 | 200元/小时 |
SKRLDYQ155 | 仪器 | 高精度体外暴露染毒系统RFS | CULTEX/德国 | RFS Compact | / | 计时 | 80元/小时 | 160元/小时 |
SKRLDYQ156 | 仪器 | 全自动磁珠提取纯化系统Freedom EVO 100 | TECAN/瑞士 | Freedom EVO 100 | / | 计时 | 50元/小时 | 200元/小时 |
SKRLDYQ157 | 仪器 | 超声破碎仪VCX-505 | Diagenode/比利时 | Bioruptor pico | / | 计时 | 5元/小时 | 10元/小时 |
SKRLDYQ158 | 仪器 | (支纤)细胞应力加载培养系统FX-5000 | Flexcell/美国 | FX-5000 | / | 计时 | 100元/小时 | 200元/小时 |
SKRLDYQ159 | 仪器 | 全自动核酸片段回收系统E-Gel Snap | Thermo Fisher/新加坡 | E-Gel Power Snap | / | 计时 | 30元/小时 | 60元/小时 |
SKRLDYQ160 | 仪器 | 导流杂交仪3000S | 凯普/中国 | HBHM-3000S | / | 计时 | 20元/小时 | 50元/小时 |
SKRLDYQ161 | 仪器 | 非接触式超声波破碎仪Bioruptor Pico | Diagenode/比利时 | Bioruptor Pico | / | 计时 | 35元/小时 | 70元/小时 |
SKRLDYQ162 | 仪器 | 全自动核酸提取仪Biomek FX | Beckman Coulter/美国 | Biomek FX | / | 计时 | 100元/小时 | 200元/小时 |
SKRLDYQ163 | 仪器 | 百万分微量天平MSE6.6 | Sartorius/德国 | MSE6.6S-OCE-DM | / | 计时 | 25元/小时 | 50元/小时 |
SKRLDYQ164 | 仪器 | 待变更(卢文菊组)生物样本破碎仪GeneReady | 杭州遂真/中国 | GeneReady Ultimate | / | 计时 | 10元/小时 | 20元/小时 |
SKRLDYQ165 | 仪器 | 自带-80℃冰箱 | / | / | / | 按月 | 1490/月 | / |
SKRLDYQ166 | 仪器 | 自带-180℃冰箱 | / | / | / | 按月 | 2530/月 | / |
SKRLDYQ167 | 仪器 | 租用-80℃冰箱 | / | / | / | 按月 | 2690/月 | / |
