大型仪器分析测试平台服务收费标准和优惠方案的公示
附件1
大型仪器分析测试平台共享服务收费标准
编号 | 仪器名称 | 厂家/产地 | 型号 | 检测项目 | 收费模式 | 原收费标准 | 现收费标准 | 备注 | ||
校内 | 校外 | 校内 | 校外 | |||||||
1 | 全自动蛋白表达分析系统 | ProteinSimple/美国 | Wes | / | 计时 | 50 元/小时 | 100 元/小时 | / | / | 不变 |
2 | 磁珠核酸提取仪 | QIAGEN/德国 | QIAsympony SP/AS | / | 计时 | 50 元/小时 | 200 元/小时 | / | / | 不变 |
3 | 冷冻高速离心机 | Beckman/美国 | Avanti JNX-26 | / | 计时 | 30 元/小时 | 88 元/小时 | / | / | 不变 |
4 | 分析超速离心机 | Beckman/美国 | Proteome labTm XL-A | / | 计时 | 沉降速率实验 150元/小时 | 沉降速率实验 300元/小时 | / | / | 不变 |
5 | 酶联斑点分析仪 | biosys/德国 | BioReader6000 | / | 计样/计时 | 40元/板 | 80元/板 | 40元/板或40元/小时 | 80元/板或80元/小时 | 调整 |
6 | 单分子免疫检测仪 | Merck/德国 | SMCxPROTM | / | 计时 | 200元/小时 | 400元/小时 | / | / | 不变 |
7 | 3D 生物打印机 | Regenovo/中国 | Bio-Architect WS | / | 计时 | 130元/小时 | 300元/小时 | / | / | 不变 |
8 | 桌面式新一代测序系统 | Illumina/美国 | NextSeq 550 | / | 计次 | 2500元/次 | 5000元/次 | / | / | 不变 |
9 | 晶滴数字PCR 仪 | Stilla Technologies/法国 | Naica | / | 计时 | 65元/小时 | 230元/小时 | / | / | 不变 |
10 | 生物分子相互作用分析系统 | Cytiva/美国 | X100 | / | 计时 | 100 元/小时 | 240 元/小时 | / | / | 不变 |
11 | 立式超高速冷冻离心机 | Beckman/美国 | OPTIMA XPN-100 | / | 计时 | 75元/小时或750元/天(24小时内750元封顶) | 150元/小时 | / | / | 不变 |
12 | 自动化微滴式数字PCR系统 | BioRad/美国 | QX200 AudoDG | / | 计时 | 开机费100元,80元/孔(含试剂耗材) | 开机费200元,100元/孔(含试剂耗材) | 80元/小时(自主上机,试剂耗材费另计。设备使用时间=实验结束时刻-实验开始时刻 ) | 200元/小时(自主上机,试剂耗材费另计。设备使用时间=实验结束时刻-实验开始时刻) | 调整 |
13 | 双色红外激光成像系统 | LICOR/美国 | Odyssey CLX | / | 计时 | 75元/小时 | 150元/小时 | / | / | 不变 |
14 | 高速冷冻离心机 | Eppendorf/德国 | 5810R | / | 计时 | 10元/小时 | 50元/小时 | / | / | 不变 |
15 | 冷冻离心机 | Thermo/美国 | Sorvall ST4R Plus | / | 计时 | 10元/小时 | 50元/小时 | / | / | 不变 |
16 | 超速离心机 | Beckman/美国 | Optima XE-100 | / | 计时 | 75元/小时或750元/天(24小时内750元封顶) | 150元/小时 | / | / | 不变 |
17 | 全能型成像系统 | BioRad/美国 | Chem iDoc MP | / | 计时 | 20元/小时 | 60元/小时 | / | / | 不变 |
18 | 多功能微孔板检测仪 | BioTek/美国 | Synergy H1 | / | 计时 | 65元/小时或650元/天(24小时内650元封顶) | 130元/小时 | / | / | 不变 |
19 | 多功能酶标仪 | BioTek/美国 | SYNERGY HTX | / | 计时 | 50元/小时 | 100元/小时 | / | / | 不变 |
20 | 3D生物打印机 | Cellink/瑞典 | BIOX | / | 计时 | 100元/小时 | 250元/小时 | / | / | 不变 |
21 | 高效荧光定量 PCR仪-96孔 | BioRad/美国 | CFX Opus 96 | / | 计时 | 40元/小时 | 90元/小时 | / | / | 不变 |
22 | 高效荧光定量 PCR仪-384孔 | BioRad/美国 | CFX Opus 384 | / | 计时 | 60元/小时 | 120元/小时 | / | / | 不变 |
23 | 超高效液相色谱仪 | Agilent/美国 | 1290 Infinity Ⅱ | / | 计时 | 30元/小时或300元/天,(24小时内300元封顶) | 60元/小时或600元/天(24小时内600元封顶) | / | / | 不变 |
24 | 蛋白纯化系统 AKTA avant | Cytiva/美国 | AKTA avant | / | 计时 | 30元/小时或300 元/天,(24小时内300元封顶) | 60元/小时或600元/天(24小时内600元封顶) | / | / | 不变 |
25 | 冷冻干燥机(中试) | SP Scientific/美国 | Advantage EL-85 | / | 计时 | 10元/小时或100元/天(24小时内100元封顶) | 20元/小时或200元/天(24小时内200元封顶) | / | / | 不变 |
26 | 冷冻干燥机 | Labconco/美国 | FreeZone 6L-84C | / | 计时 | 10元/小时或100 元/天(24小时内100元封顶) | 20元/小时或200元/天(24小时内200元封顶) | / | / | 不变 |
27 | 薄层质谱仪 | CAMAG/瑞士;岛津/日本 | TLC-MS Interface 2;LCMS-2050 | / | 计时 | 120元/小时 | 200元/小时 | 120元/小时或1200元/天(24小时内1200元封顶) | 200元/小时或2000元/天(24小时内2000元封顶) | 调整 |
计样 | 30元/样 | 60元/样 | 30元/样 | 60元/样 | ||||||
28 | 超高效液相色谱-四级杆飞行时间质谱联用仪 | 岛津/日本 | LCMS-9030 | 高分辨质谱直接检测(正模式或负模式) | 计样 | 100元/样 | 200元/样 | 100元/样 | 200元/样 | 调整 |
液相色谱一级质谱联用LC-MS(正模式或负模式) | 计时 | 300元/小时(每次预约使用不少于8小时) | / | 300元/小时或3000元/天(24小时内3000元封顶) | 500元/小时或5000元/天(24小时内5000元封顶) | |||||
计样 | 250元/样/(LC-MS),300元/样/(LC-MS2) | 500元/样/(LC-MS),600元/样/(LC-MS2) | 250元/样/(LC-MS),300元/样/(LC-MS2) | 500元/样/(LC-MS),600元/样/(LC-MS2) | ||||||
29 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 岛津/日本 | ICPMS-2030LF | / | 计时 | 400元/小时 | 600元/小时 | 400元/小时或4000元/天(24小时内4000元封顶;前30分钟免费) | 600元/小时或6000元/天(24小时内6000元封顶;前30分钟免费) | 调整 |
30 | 电感耦合等离子体质谱仪 | Agilent/美国 | ICP-MS 7850 | / | 计时 | 400元/小时 | 600元/小时 | 400元/小时或4000元/天(24小时内4000元封顶;前30分钟免费) | 600元/小时或6000元/天(24小时内6000元封顶;前30分钟免费) | 调整 |
31 | 灌流式细胞/组织/器官代谢检测仪 | Agilent/美国 | XF HS Mini | / | 计样 | 500元/样(一个板为一个样) | 1000元/样(一个板为一个样) | / | / | 不变 |
32 | 细胞外流量(能量代谢)分析仪 | Agilent/美国 | Seahorse XFp | / | 计样 | 500元/样 (一个板为一个样) | 1000 元/样(一个板为一个样) | / | / | 不变 |
33 | 单细胞测序建库系统 | 10x Genomics/美国 | Chromium Controller | / | 计次 | 500元/次 | 1000元/次 | / | / | 不变 |
34 | CytoFLEX 流式细胞仪 | Beckman/美国 | CytoFLEX | / | 计时 | 100元/小时 | 200元/小时 | / | / | 不变 |
35 | 流式细胞分选系统 | BD/美国 | Aria FUSION | / | 计时/计板 | 开机费200元,250元/小时 | 开机费400元,500元/小时 | 开机费200元,250元/小时 | 开机费400元,500元/小时,200元/板 | 调整 |
36 | 高精度无损伤单细胞分析分选系统 | ALS/瑞士 | Cellcelector | / | 计时 | 100元/小时 | 200元/小时 | / | / | 不变 |
37 | NaNoFCMTM 纳米流式检测仪 | Nanofcm/中国 | N30 | / | 计时/计样 | 200元/小时 | 400元/小时(300元/样) | / | / | 不变 |
38 | 细胞能量代谢分析仪 | Agilent/美国 | XFe24 | / | 计样 | 500元/样 | 1000元/样 | / | / | 不变 |
39 | 流式细胞分选仪 | BD/美国 | AriaIII | / | 计时 | 开机费200元,250元/小时 | 开机费400元,500元/小时 | 开机费200元,250元/小时 | 开机费400元,500元/小时,200元/板 | 调整 |
40 | 高端分析型流式细胞仪 | BD/美国 | LSRFor tessa | / | 计时 | 100元/小时 | 200元/小时 | / | / | 不变 |
41 | 质谱流式细胞仪 | Standard BioTools/加拿大 | Helios | / | 计时 | 开机费200元,500元/小时 | 开机费400元,1000元/小时 | / | / | 不变 |
42 | 全视野细胞分析仪 | Nexcelom/美国 | Nexcelom 200-BFFL-5C | / | 计时 | 50元/小时 | 100元/小时 | / | / | 不变 |
43 | 全时程细胞监测分析系统 | Sartorius/德国 | IncuCyte S3 | 明场 | 计时 | 20元/板/小时 | 40元/板/小时 | / | / | 不变 |
200元/板/天(24小时内200元/板封顶) | 400元/板/天(24小时内 400元/板封顶) | |||||||||
荧光 | 计时 | 90元/板/小时 | 180元/板/小时 | |||||||
900元/板/天(24小时内900元/板封顶) | 1800元/板/天(24小时内1800元/板封顶) | |||||||||
44 | 细胞能量代谢分析系统 | Agilent/美国 | Seahorse XFe 96 | / | 计样 | 500元/样 | 1000元/样 | / | / | 不变 |
45 | 活体分析系统(激光片层扫描显微镜) | Leica/德国 | TCS SP8 DLS | / | 计时 | 150元/小时 | 400元/小时 | / | / | 不变 |
46 | 倒置显微镜多模块激光应用系统 | Nikon/日本 | N-SIM/N-STORM | 共聚集拍照 | 计时 | 150元/小时 | 400元/小时 | / | / | 不变 |
SIM、STORM 拍照 | 计时 | 200元/小时 | 600元/小时 | |||||||
47 | 科研级倒置荧光显微镜尼康 Ti2-E | Nikon/日本 | Ti2-E | / | 计时 | 30元/小时 | 50元/小时 | / | / | 不变 |
48 | 高分辨率激光共聚焦显微镜系统 蔡司 LSM 800 | Carl Zeiss AG/德国 | LSM800 | / | 计时 | 150元/小时 | 400元/小时 | / | / | 不变 |
49 | 活细胞工作站 尼康Ti2-E | Nikon/日本 | Ti2-E | / | 计时 | 100元/小时,1000/天(24小时内1000元封顶) | 200元/小时,2000/天(24小时内2000元封顶) | / | / | 不变 |
50 | 生物型原子力显微镜 | BRUKER/德国 | MultiMode 8 HR | / | 计时 | 200元/小时(自备耗材,进针后开始计时) | 500元/小时(自备耗材,进针后开始计时) | / | / | 不变 |
51 | 高内涵成像分析系统-激光共聚焦 | Thermo/美国 | CellInsight CX7 | / | 计时 | 150元/小时,1500元/天(24小时内1500元封顶) | 300元/小时,3000元/天(24小时内3000元封顶) | / | / | 不变 |
52 | 蔡司 LSM980 激光共聚焦扫描显微镜 | Carl Zeiss | LSM980 | / | 计时 | 150元/小时 | 400元/小时 | / | / | 不变 |
53 | 多光子共聚焦显微镜 | Nikon/日本 | A1RMP | / | 计时 | 150元/小时 | 400元/小时 | / | / | 不变 |
54 | 激光共聚焦高内涵成像系统 | PerkinElmer/美国 | operetta CLS | / | 计时 | 150元/小时,一天封顶1500元(单份样品) | 300元/小时,一天封顶3000元(单份样品) | 1.3通道以下,100元/小时,1000元/天(24小时内1000元封顶);2.4通道及以上150元/小时,1500元/天(24小时内1500元封顶) | 300元/小时,3000元/天(24小时内3000元封顶) | 调整 |
55 | 高分辨显微镜 | Leica/德国 | TIRF | TIRF/大图拼接 | 计时 | 100元/小时 | 200元/小时 | / | / | 不变 |
56 | 共聚焦显微成像系统 | Carl Zeiss | LSM900 | / | 计时 | 150元/小时 | 400元/小时 | / | / | 不变 |
57 | 倒置荧光显微镜 | Carl Zeiss | Axio observer 3 | / | 计时 | 30元/小时 | 50元/小时 | / | / | 不变 |
58 | 活细胞工作站 | Carl Zeiss | cell observer | / | 计时 | 100元/小时,1000/天(24小时内1000元封顶) | 200元/小时,2000/天(24小时内2000元封顶) | / | / | 不变 |
59 | 超高分辨成像激光扫描共聚系统 | Leica/德国 | SP8 | / | 计时 | 150元/小时 | 400元/小时 | / | / | 不变 |
60 | 桌上型低压透射电镜 | JEOL/日本 | JEM-1400PLUS | / | 计时 | 320元/小时 | 600元/小时 | / | / | 不变 |
61 | 超高分辨率小动物超声实时影像系统 | VisualSonics | Vevo2100 | / | 计时 | 开机费100 元,240元/小时,气麻另加100元/小时(自带麻药不收费) | 开机费200 元,500元/小时,气麻另加100元/小时(自带麻药不收费) | / | / | 不变 |
计样 | / | 开机费200元,100元/切面,气麻另加100元/小时(自带麻药不收费) | / | / | ||||||
62 | 台式扫描电子显微镜 | HITACHI/日本 | TM4000Plus II | / | 计时 | 150元/小时 | 300元/小时 | / | / | 不变 |
63 | 小动物MR成像系统 | BRUKER/德国 | BioSpec3T | / | 计时 | 500元/小时,气麻另加100元/小时(自带麻药不收费) | 1000元/小时,气麻另加100元/小时(自带麻药不收费) | / | / | 不变 |
64 | X射线小动物辐照仪 | Rad Source/德国 | RS2000 Pro | / | 计时 | 400元/小时 | 600元/小时 | / | / | 不变 |
65 | 小动物活体影像系统 | PerkinElmer/美国 | IVIS Lumina XRMS Series III | / | 计时 | 开机费200元, 220元/小时,气麻另外加收100元/小时(自带麻药不收费) | 开机费400 元, 600元/小时,气麻另外加收100元/小时(自带麻药不收费) | / | / | 不变 |
66 | 全自动数字玻片扫描系 | Leica/德国 | DM6B Thunder | / | 计时 | 180元/小时 | 360元/小时 | / | / | 不变 |
67 | 全景组织单细胞识别及图像分析系统 | Akoya/美国 | PhenoImager Fusion | / | 计时 | 200元/小时,扫四色及以上260元/小时 | 400元/小时,扫四色及以上500元/小时 | / | / | 不变 |
68 | 石蜡切片机(全自动)+摊片机+烘片机 | Leica/德国 | Histocore Autocut | / | 计时 | 50元/小时 | 100元/小时 | / | / | 不变 |
69 | 石蜡切片机(手动)+摊片机+烘片机 | Thermo/美国 | Scientific HM325 | / | 计时 | 40元/小时 | 80元/小时 | / | / | 不变 |
70 | 自动组织包埋机 | Leica/德国 | Arcadia | / | 计样 | 10元/每个蜡块(包含Leica 石蜡、包埋盒耗材费用,一次包埋超过100 个蜡块,超过部分按8元/每个蜡块收费) | 20 元/每个蜡块(包含Leica 石蜡、包埋盒耗材费用,一次包埋超过100 个蜡块,超过部分按18元/每个蜡块收费) | / | / | 不变 |
71 | 全自动组织处理器MACS Octo Dissociator with Heaters | Miltenyi/德国 | MACS Octo Dissociator with Heaters | / | 计时 | 50元/小时 | 100元/小时 | / | / | 不变 |
72 | 冰冻超薄切片机 | Leica/德国 | EM UC7 FC7 | / | 计样 | 超薄切片350元/个,半薄切片260元/个 | 超薄切片700元/个,半薄切片 500元/个 | / | / | 不变 |
73 | 数字病理扫描仪 | Leica/德国 | Aper io CS2 | / | 计时 | 100元/小时 | 200元/小时 | / | / | 不变 |
74 | 冰冻切片机 | Thermo/美国 | Scientific NX50 | / | 计时 | 50元/小时 | 100元/小时 | / | / | 不变 |
75 | 激光共聚焦扫描显微镜(降级仅作普通倒置荧光显微镜使用) | Leica/德国 | DMI 4000B | / | 计次 | 30元/次 | 60元/次 | / | / | 不变 |
76 | 全自动生化分析仪 | 日立/日本 | 3100 | / | 计时 | 60元/小时 | 150元/小时 | / | / | 不变 |
77 | 动物肺功能检测系统 | EMKA/法国 | EMKA-WBP-MS-C ough-NEB | / | 计时 | 40元/小时 | 100元/小时 | / | / | 不变 |
78 | 倒置荧光显微镜 | ZEISS/德国 | Axio vert 5 | / | 计时 | / | / | 20元/小时 | 60元/小时 | 新增 |
79 | 生物分子相互作用分析仪 | Sartorius/美国 | Octet R8 | / | 计时 | / | / | 130元/小时 | 300元/小时 | 新增 |
80 | 微量热泳动仪 | NanoTemper/德国 | Monolith X | / | 计时 | / | / | 100元/小时 | 200元/小时 | 新增 |
81 | 流式细胞分析仪 | Beckman/美国 | CytoFlex LX | / | 计时 | / | / | 120元/小时 | 300元/小时 | 新增 |
82 | 三重四级杆液质联用仪 | Sciex/新加坡 | Triple QuadTM5500+ | / | 计时 | / | / | 200元/小时(24小时内2000元封顶) | 400元/小时(24小时内4000元封顶) | 新增 |
83 | 冰冻切片机(全自动) | Leica /德国 | CM3050S | / | 计时 | / | / | 60元/小时 | 120元/小时 | 新增 |
84 | 全自动石蜡切片机(配切片自动转移系统 ) | Epredia /中国 | HM355S | / | 计时 | / | / | 50元/小时 | 100元/小时 | 新增 |
85 | 全自动组织脱水机 | Epredia /中国 | Revos | / | 计时 | / | / | 30元/小时(小于等于100个组织篮);40元/小时(大于100个组织篮或大样本组织篮) | 60元/小时(小于等于100个组织篮);80元/小时(大于100个组织篮或大样本组织篮) | 新增 |
86 | 组织包埋机 | Epredia /中国 | HistoStar | / | 计样 | / | / | 10元/每个蜡块(包含Leica石蜡、包埋盒耗材费用,一次包埋超过100个蜡块,超过部分按8元/每个蜡块收费) | 20元/每个蜡块(包含Leica石蜡、包埋盒耗材费用,一次包埋超过100个蜡块,超过部分按18元/每个蜡块收费) | 新增 |
87 | 超高分辨场发射扫描电子显微镜 | ZEISS/英国 | GeminiSEM 560 | / | 计时 | / | / | 400/小时 | 800/小时 | 新增 |
88 | 全自动临界点干燥仪 | Quorum/英国 | K850 | / | 计样 | / | / | 50元/次 | 100元/次 | 新增 |
89 | 超高分辨透射电子显微镜 | Hitachi日立/日本 | HT7800 | / | 计时 | / | / | 400/小时 | 800/小时 | 新增 |
90 | 多功能修块机 | 徕卡 | / | / | / | 需与超薄切片机配套使用,组成超薄切片系统(免费) | 新增 | |||
91 | 超高分辨率荧光寿命成像系统 | Leica | STELLARIS 8 STED | / | 计时 | / | / | confocal 150元/小时,STED 300元/小时 | confocal和STED均为500元/小时 | 新增 |
92 | 共聚焦显微成像系统 | Carl Zeiss AG/德国 | LSM900(正置) | / | 计时 | / | / | 150元/小时 | 400元/小时 | 新增 |
93 | 图像处理软件 | Carl Zeiss AG/德国 | arivis | / | 计时 | / | / | 10元/小时 | 30元/小时 | 新增 |
94 | 物质结构分析共享样品前处理室 | 212-7:无机前处理室;212-8:有机前处理室 | / | 212-7:无机前处理室;212-8:有机前处理室 | 按天或包月 | / | / | 50元/人/天,600元/人/月,1500元/课题组/月(同一课题组最多可同时开放3人权限。若包月,不足一月,按一月计算,一次最长申请时间不超过2个月)(免费使用冰箱,通风橱,超声仪等小型仪器设备;试剂耗材如:移液枪,口罩等不免费提供,需自备,不允许自带用电设备) | 100元/人/天,1200元/人/月,3000元/课题组/月(同一课题组最多可同时开放3人权限。若包月,不足一月,按一月计算,一次最长申请时间不超过2个月)(免费使用冰箱,通风橱,超声仪等小型仪器设备;试剂耗材如:移液枪,口罩等不免费提供,需自备,不允许自带用电设备) | 新增 |
95 | 细胞间 | / | / | / | 包月 | / | / | 细胞间1:1800元/月/课题组(同一课题组最多可同时开通3人使用权限,一间细胞间最多容纳两个课题组预约。)包含共享生物安全柜2台,培养箱2台,倒置荧光显微镜,离心机,低温冰箱,移动紫外灯等设备;包间按3500元/月/间;一次最长申请时间不超过2个月。细胞间2:3000元/月(只开放于一个课题组最多可同时开通5人使用权限。)包含共享生物安全柜1台,培养箱2台,倒置荧光显微镜,离心机,低温冰箱,移动紫外灯等设备;一次最长申请时间不超过2个月。 | 细胞间1:3600元/月/课题组(同一课题组最多可同时开通3人使用权限,一间细胞间最多容纳两个课题组预约。)包含共享生物安全柜2台,培养箱2台,倒置荧光显微镜,离心机,低温冰箱,移动紫外灯等设备);包间7000元/月/间;一次最长申请时间不超过2个月。细胞间2:6000元/月(只开放于一个课题组最多可同时开通5人使用权限。)包含共享生物安全柜1台,培养箱2台,倒置荧光显微镜,离心机,低温冰箱,移动紫外灯等设备;一次最长申请时间不超过2个月。 | 新增 |
96 | 形态学共享样品前处理室 | / | / | / | 按天或包月 | / | / | 50元/人/天,600元/人/月,1500元/课题组/月(同一课题组最多可同时开放3人权限。若包月,不足一月,按一月计算,一次最长申请时间不超过2个月)。免费使用手动石蜡切片机、漂烘仪、超低温冰箱等常规仪器设备。试剂耗材如:移液枪,口罩等不免费提供,需自备,不允许自带用电设备。 | 100元/人/天,1,200元/人/月,3000元/课题组/月(同一课题组最多可同时开放3人权限。若包月,不足一月,按一月计算,一次最长申请时间不超过2个月)。免费使用手动石蜡切片机、漂烘仪、超低温冰箱等常规仪器设备。试剂耗材如:移液枪,口罩等不免费提供,需自备,不允许自带用电设备。 | 新增 |
97 | 分子生物学共享样品前处理室 | / | / | / | 按天或包月 | / | / | 50元/人/天,600元/人/月,1500元/课题组/月(同一课题组最多可同时开放3人权限。若包月,不足一月,按一月计算,一次最长申请时间不超过2个月)。免费提供生物安全柜、制冰机、梯度PCR仪,微量核酸蛋白定量仪,小型台式冷冻离心机,PH计,分析天平,超声破碎仪,超声清洗仪。试剂耗材如:移液枪,口罩等不免费提供,需自备,不允许自带用电设备。 | 100元/人/天,1200元/人/月,3000元/课题组/月(同一课题组最多可同时开放3人权限。若包月,不足一月,按一月计算,一次最长申请时间不超过2个月)。免费提供生物安全柜、制冰机、梯度PCR仪,微量核酸蛋白定量仪,小型台式冷冻离心机,PH计,分析天平,超声破碎仪,超声清洗仪。试剂耗材如:移液枪,口罩等不免费提供,需自备,不允许自带用电设备。 | 新增 |
98 | 小动物活体成像系统 | Perkin Elmer/美国 | IVIS Spectrum | / | 计时 | / | / | 300元/小时 | 800元/小时 | 新增 |
99 | 全自动立式高压灭菌锅 | 致微 | GR85SR | / | 计时 | / | / | 15元/小时 | 30元/小时 | 新增 |
100 | 租赁设备放置开放实验区 | 管理费 | 按面积计费 | / | 包月 | / | / | 100元/m2/月(拟申请放置中心平台的租赁设备需经科研实验中心审核确认) | 300元/m2/月(拟申请放置中心平台的租赁设备需经科研实验中心审核确认) | 新增 |
101 | 体视显微镜 | ZEISS | StREO Discovery V12 | / | 计时 | / | / | 20元/小时 | 40元/小时 | 新增 |
备注: |
附件2
大型仪器分析测试平台收费优惠方案
为进一步提升广州医科大学科研实验中心大型仪器分析测试平台在人才培养、科研与学科建设中的服务潜能,提高仪器设备的使用率和效益,鼓励科研团队积极使用我校共享平台仪器,结合中心前期试运行和学校实际情况,对符合条件的校内外单位或课题组制定相应优惠方案,具体如下:
一、校内经费(学校财务处统一核算的经费项目或以广州医科大学申请下达到二级单位的经费项目)缴费优惠方案
享受优惠的条件 | 优惠率 | 备 注 |
1. 所用仪器为使用人所在二级单位原调配的仪器 | 8折 | 1. 用户使用科研实验中心大型仪器分析测试平台的仪器完成的成果、论文、著作等,应明确标注使用仪器情况,并在相应位置予以致谢,格式参考:感谢广州医科大学科研实验中心提供的仪器分析测试服务(Thanks for the instrument analysis and measurement provided by Scientific Research Center of Guangzhou Medical University)。 2. 属于校内经费的证明材料:不在学校财务系统的校内项目经费,需提供本二级单位经费项目管理部门的经费证明材料(证明文件模板可咨询科研实验中心预约室)。 3. 优惠率将根据仪器共享使用频率适当调整幅度。 4. 使用财政专项的预存测试费需在每年4月30日之前完成缴费,并做好相关费用的预算。 5. 在方案一中第1-4类优惠条件不重复享受。 6. 收费试运行期优惠可与上述1-4类优惠之一重复享受。 7. 课题组每介绍一位新校外客户并完成首次使用后,将享受新校外客户首次成交金额的20%电子币奖励金。 8. 本优惠方案截止时间和优惠率调整由科研实验中心另行通知。 |
2. 预存3万元(含)—5万元(不含) | 8折 | |
3. 预存5万元(含)—10万元(不含) | 7折 | |
4. 预存10万元(含)以上 | 6折 | |
5. 新购仪器到位首月 | 免费 | |
6. 收费试运行期优惠 | 7折 |
二、非校内经费(非校内经费来源的社会资金)缴费优惠方案
享受优惠的条件 | 优惠率 | 备 注 |
1. 预存3万元(含)—5万元(不含) | 9折 | 1.用户每介绍一个新的校外客户并完成首次使用后,将享受新校外客户首次对外服务成交金额的20%电子币奖励金。 2.第4类优惠可与上述1-3类之一重复享受。 3.本优惠方案截止时间和优惠率调整由科研实验中心另行通知。 |
2. 预存5万元(含)—10万元(不含) | 8折 | |
3. 预存10万元(含)以上 | 7折 | |
4. 若非校内经费来源的社会资金负责人为本校及本校直属或非直属附属医院职工 | 享受对外收费标准的6折 |
三、发表科研论文的优惠奖励方案
享受优惠的条件 | 奖励电子币额度 | 备 注 |
NEJM、Cell、Nature、Science、 BMJ、Lancet、JAMA | 自论文正式发表之日起2年内累计缴费金额的20%,每篇不超过20000元 | 1. 论文(仅限学术论著)是指国内外公开发行的学术论文,所提交的论文,须符合以下要求: 1) 只接受排名第一的第一作者或排名最后的通讯作者申请奖励电子币至对应的缴费项目,且每篇论文只接受一次奖励申请; 2) 论文致谢部分需包含对科研实验中心分析测试平台的致谢,格式参考:感谢广州医科大学科研实验中心提供的仪器分析测试服务(Thanks for the instrument analysis and measurement provided by Scientific Research Center of Guangzhou Medical University)。 3)论文需以“广州医科大学”或“广州医科大学XX学院/医院/所/中心/实验室”为第一或独立完成单位。 2. 该方案仅可与优惠方案一的2-4类重复享受。 3. 本优惠方案截止时间和优惠率调整由科研实验中心另行通知。 |
Cell、Nature、Science、Lancet、JAMA 等期刊旗下各学科领域 TOP1 子刊 | 自论文正式发表之日起2年内累计缴费金额的10%,每篇不超过5000元 | |
中科院1区的期刊 | 自论文正式发表之日起2年内累计缴费金额的5%,每篇不超过1000元 |
四、获批科研项目的优惠奖励方案
享受优惠的条件 | 奖励电子币额度 | 备 注 |
科技部重点研发项目(不含国际项目),国家自然科学基金重大项目、杰青项目 | 缴费金额的5% | 1. 项目(课题)指国家、省(部)科技或行业主管部门通过公开招标、立项评审下达到广州医科大学(含附属医院)的自然科学研究项目(课题),项目负责人以批准机关核准批复为准。 2. 用该类项目在科研实验中心大型仪器分析测试平台缴费的项目负责人可享受相应的优惠奖励。 3. 该方案仅可与优惠方案一的2-4类重复享受。 4.本优惠方案截止时间和优惠率调整由科研实验中心另行通知。 |
国家自然科学基金重点、优青等项目,科技部国际合作项目,国家自然科学基金重大项目子项目,科技部重点研发项目子项目 | 缴费金额的4% | |
国家自然科学基金面上项目,国家自然科学基金青年项目 | 缴费金额的3% | |
广东省科技厅项目,教育部等部委科学技术研究项目 | 缴费金额的2% |