关于大型仪器分析测试平台对外服务收费标准的公示
序号 | 仪器名称 | 厂家/产地 | 型号 | 检测项目 | 收费模式 | 收费标准 | |
校内 | 校外 | ||||||
1 | 全自动蛋白表达分析系统 | ProteinSimple/美国 | Wes | 计时 | 50元/小时 | 100元/小时 | |
2 | 磁珠核酸提取仪 | QIAGEN/德国 | QIAsympony SP/AS | 计时 | 50元/小时 | 200元/小时 | |
3 | 冷冻高速离心机 | Beckman/美国 | Avanti JNX-26 | 计时 | 30元/小时 | 88元/小时 | |
4 | 分析超速离心机 | Beckman/美国 | ProteomelabTm XL-A | 计时 | 沉降速率实验150元/小时 | 沉降速率实验300元/小时 | |
5 | 酶联斑点分析仪 | biosys/德国 | BioReader6000 | 计样 | 40元/板 | 80元/板 | |
6 | 单分子免疫检测仪 | Merck/德国 | SMCxPROTM | 计时 | 200元/小时 | 400元/小时 | |
7 | 3D生物打印机 | Regenovo/中国 | Bio-Architect WS | 计时 | 130元/小时 | 300元/小时 | |
8 | 桌面式新一代测序系统 | Illumina/美国 | NextSeq 550 | 计次 | 2500元/次 | 5000元/次 | |
9 | 晶滴数字PCR仪 | Stilla Technologies/法国 | Naica | 计时 | 65元/小时 | 230元/小时 | |
10 | 生物分子相互作用分析系统 | Cytiva/美国 | X100 | 计时 | 100元/小时 | 240元/小时 | |
11 | 立式超高速冷冻离心机 | Beckman/美国 | OPTIMA XPN-100 | 计时 | 75元/小时或750元/天(24小时内750元封顶) | 150元/小时 | |
12 | 自动化微滴式数字PCR系统 | BioRad/美国 | QX200 AudoDG | 计样 | 开机费100元,80元/孔(含试剂耗材) | 开机费200元,100元/孔(含试剂耗材) | |
13 | 双色红外激光成像系统 | LICOR/美国 | Odyssey CLX | 计时 | 75元/小时 | 150元/小时 | |
14 | 高速冷冻离心机 | Eppendorf/德国 | 5810R | 计时 | 10元/小时 | 50元/小时 | |
15 | 冷冻离心机 | Thermo/美国 | Sorvall ST4R Plus | 计时 | 10元/小时 | 50元/小时 | |
16 | 超速离心机 | Beckman/美国 | Optima XE-100 | 计时 | 75元/小时或750元/天(24小时内750元封顶) | 150元/小时 | |
17 | 全能型成像系统 | BioRad/美国 | ChemiDoc MP | 计时 | 20元/小时 | 60元/小时 | |
18 | 多功能微孔板检测仪 | BioTek/美国 | Synergy H1 | 计时 | 65元/小时或650元/天(24小时内650元封顶) | 130元/小时 | |
19 | 多功能酶标仪 | BioTek/美国 | SYNERGY HTX | 计时 | 50元/小时 | 100元/小时 | |
20 | 3D生物打印机 | Cellink/瑞典 | BIOX | 计时 | 100元/小时 | 250元/小时 | |
21 | 高效荧光定量PCR仪-96孔 | BioRad/美国 | CFX Opus 96 | 计时 | 40元/小时 | 90元/小时 | |
22 | 高效荧光定量PCR仪-384孔 | BioRad/美国 | CFX Opus 384 | 计时 | 60元/小时 | 120元/小时 | |
23 | 超高效液相色谱仪 | Agilent/美国 | 1290 InfinityⅡ | 计时 | 30元/小时或300元/天,(24小时内300元封顶) | 60元/小时或600元/天(24小时内600元封顶) | |
24 | 蛋白纯化系统AKTA avant | Cytiva/美国 | AKTA avant | 计时 | 30元/小时或300元/天,(24小时内300元封顶) | 60元/小时或600元/天(24小时内600元封顶) | |
25 | 冷冻干燥机(中试) | SP Scientific/美国 | Advantage EL-85 | 计时 | 10元/小时或100元/天(24小时内100元封顶) | 20元/小时或200元/天(24小时内200元封顶) | |
26 | 冷冻干燥机 | Labconco/美国 | FreeZone 6L-84C | 计时 | 10元/小时或100元/天(24小时内100元封顶) | 20元/小时或200元/天(24小时内200元封顶) | |
27 | 薄层质谱仪 | CAMAG/瑞士; 岛津/日本 | TLC-MS Interface 2; LCMS-2050 | 计时 | 120元/小时 | 200元/小时 | |
计样 | 30元/样 | 60元/样 | |||||
28 | 超高效液相色谱-四级杆飞行时间质谱联用仪 | 岛津/日本 | LCMS-9030 | 高分辨质谱直接检测(正模式或负模式) | 计样 | 100元/样 | 200元/样 |
液相色谱一级质谱联用LC-MS(正模式或负模式) | 计时 | 300元/小时(每次预约使用不少于8小时) | |||||
计样 | 250元/样/(LC-MS),300元/样/(LC-MS2) | 500元/样/(LC-MS),600元/样/(LC-MS2) | |||||
29 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 岛津/日本 | ICPMS-2030LF | 计时 | 400元/小时 | 600元/小时 | |
30 | 电感耦合等离子体质谱仪 | Agilent/美国 | ICP-MS 7850 | 计时 | 400元/小时 | 600元/小时 | |
31 | 灌流式细胞/组织/器官代谢检测仪 | Agilent/美国 | XF HS Mini | 计样 | 500元/样 (一个板为一个样) | 1000元/样(一个板为一个样) | |
32 | 细胞外流量(能量代谢)分析仪 | Agilent/美国 | Seahorse XFp | 计样 | 500元/样 (一个板为一个样) | 1000元/样(一个板为一个样) | |
33 | 单细胞测序建库系统 | 10x Genomics/美国 | Chromium Controller | 计次 | 500元/次 | 1000元/次 | |
34 | CytoFLEX流式细胞仪 | Beckman/美国 | CytoFLEX | 计时 | 100元/小时 | 200元/小时 | |
35 | 流式细胞分选系统 | BD/美国 | Aria FUSION | 计时 | 开机费200元,250元/小时 | 开机费400元,500元/小时 | |
36 | 高精度无损伤单细胞分析分选系统 | ALS/瑞士 | Cellcelector | 计时 | 100元/小时 | 200元/小时 | |
37 | NaNoFCMTM纳米流式检测仪 | Nanofcm/中国 | N30 | 计时/计样 | 200元/小时 | 400元/小时(300元/样) | |
38 | 细胞能量代谢分析仪 | Agilent/美国 | XFe24 | 计样 | 500元/样 | 1000元/样 | |
39 | 流式细胞分选仪 | BD/美国 | AriaIII | 计时 | 开机费200元,250元/小时 | 开机费400元,500元/小时 | |
40 | 高端分析型流式细胞仪 | BD/美国 | LSRFortessa | 计时 | 100元/小时 | 200元/小时 | |
41 | 质谱流式细胞仪 | Standard BioTools/加拿大 | Helios | 计时 | 开机费200元,500元/小时 | 开机费400元,1000元/小时 | |
42 | 全视野细胞分析仪 | Nexcelom/美国 | Nexcelom 200-BFFL-5C | 计时 | 50元/小时 | 100元/小时 | |
43 | 全时程细胞监测分析系统 | Sartorius/德国 | IncuCyte S3 | 明场 | 计时 | 20元/板/小时 | 40元/板/小时 |
200元/板/天(24小时内200元/板封顶) | 400元/板/天(24小时内400元/板封顶) | ||||||
荧光 | 计时 | 90元/板/小时 | 180元/板/小时 | ||||
900元/板/天(24小时内900元/板封顶) | 1800元/板/天(24小时内1800元/板封顶) | ||||||
44 | 细胞能量代谢分析系统 | Agilent/美国 | Seahorse XFe 96 | 计样 | 500元/样 | 1000元/样 | |
45 | 活体分析系统(激光片层扫描显微镜) | Leica/德国 | TCS SP8 DLS | 计时 | 150元/小时 | 400元/小时 | |
46 | 倒置显微镜多模块激光应用系统 | Nikon/日本 | N-SIM/N-STORM | 共聚集拍照 | 计时 | 150元/小时 | 400元/小时 |
SIM、STORM拍照 | 计时 | 200元/小时 | 600元/小时 | ||||
47 | 科研级倒置荧光显微镜 尼康Ti2-E | Nikon/日本 | Ti2-E | 计时 | 30元/小时 | 50元/小时 | |
48 | 高分辨率激光共聚焦显微镜系统 蔡司LSM 800 | Carl Zeiss AG/德国 | LSM800 | 计时 | 150元/小时 | 400元/小时 | |
49 | 活细胞工作站 尼康Ti2-E | Nikon/日本 | Ti2-E | 计时 | 100元/小时,1000/天(24小时内1000元封顶) | 200元/小时,2000/天(24小时内2000元封顶) | |
50 | 生物型原子力显微镜 | BRUKER/德国 | MultiMode 8 HR | 计时 | 200元/小时(自备耗材,进针后开始计时) | 500元/小时(自备耗材,进针后开始计时) | |
51 | 高内涵成像分析系统-激光共聚焦 | Thermo/美国 | CellInsight CX7 | 计时 | 150元/小时,1500元/天(24小时内1500元封顶) | 300元/小时,3000元/天(24小时内3000元封顶) | |
52 | 蔡司LSM980激光共聚焦扫描显微镜 | Carl Zeiss AG/德国 | LSM980 | 计时 | 150元/小时 | 400元/小时 | |
53 | 多光子共聚焦显微镜 | Nikon/日本 | A1RMP | 计时 | 150元/小时 | 400元/小时 | |
54 | 激光共聚焦高内涵成像系统 | PerkinElmer/美国 | operetta CLS | 计时 | 150元/小时,1500元/天(24小时内1500元封顶) | 300元/小时,3000元/天(24小时内3000元封顶) | |
55 | 高分辨显微镜 | Leica/德国 | TIRF | TIRF/大图拼接 | 计时 | 100元/小时 | 200元/小时 |
56 | 共聚焦显微成像系统 | Carl Zeiss AG/德国 | LSM900 | 计时 | 150元/小时 | 400元/小时 | |
57 | 倒置荧光显微镜 | Carl Zeiss AG/德国 | Axio observer 3 | 计时 | 30元/小时 | 50元/小时 | |
58 | 活细胞工作站 | Carl Zeiss AG/德国 | cell observer | 计时 | 100元/小时,1000/天(24小时内1000元封顶) | 200元/小时,2000/天(24小时内2000元封顶) | |
59 | 超高分辨成像激光扫描共聚系统 | Leica/德国 | SP8 | 计时 | 150元/小时 | 400元/小时 | |
60 | 桌上型低压透射电镜 | JEOL/日本 | JEM-1400PLUS | 计时 | 320元/小时 | 600元/小时 | |
61 | 超高分辨率小动物超声实时影像系统 | VisualSonics/加拿大 | Vevo2100 | 计时 | 开机费100元,240元/小时,气麻另加100元/小时(自带麻药不收费) | 开机费200元,500元/小时,气麻另加100元/小时(自带麻药不收费) | |
计样 | 开机费200元,100元/切面,气麻另加100元/小时(自带麻药不收费) | ||||||
62 | 台式扫描电子显微镜 | HITACHI/日本 | TM4000Plus II | 计时 | 150元/小时 | 300元/小时 | |
63 | 小动物MR成像系统 | BRUKER/德国 | BioSpec3T | 计时 | 500元/小时,气麻另加100元/小时(自带麻药不收费) | 1000元/小时,气麻另加100元/小时(自带麻药不收费) | |
64 | X射线小动物辐照仪 | Rad Source/德国 | RS2000 Pro | 计时 | 400元/小时 | 600元/小时 | |
65 | 小动物活体影像系统 | PerkinElmer/美国 | IVIS Lumina XRMS Series III | 计时 | 开机费200元, 220元/小时,气麻另外加收100元/小时(自带麻药不收费) | 开机费400元, 600元/小时,气麻另外加收100元/小时(自带麻药不收费) | |
66 | 全自动数字玻片扫描系统 | Leica/德国 | DM6B Thunder | 计时 | 180元/小时 | 360元/小时 | |
67 | 全景组织单细胞识别及图像分析系统 | Akoya/美国 | PhenoImager Fusion | 计时 | 200元/小时,扫四色及以上260元/小时 | 400元/小时,扫四色及以上500元/小时 | |
68 | 石蜡切片机(全自动)+摊片机+烘片机 | Leica/德国 | Histocore Autocut | 计时 | 50元/小时 | 100元/小时 | |
69 | 石蜡切片机(手动)+摊片机+烘片机 | Thermo/美国 | Scientific HM325 | 计时 | 40元/小时 | 80元/小时 | |
70 | 自动组织包埋机 | Leica/德国 | Arcadia | 计样 | 10元/每个蜡块(包含Leica石蜡、包埋盒耗材费用,一次包埋超过100个蜡块,超过部分按8元/每个蜡块收费) | 20元/每个蜡块(包含Leica石蜡、包埋盒耗材费用,一次包埋超过100个蜡块,超过部分按18元/每个蜡块收费) | |
71 | 全自动组织处理器 MACS Octo Dissociator with Heaters | Miltenyi/德国 | MACS Octo Dissociator with Heaters | 计时 | 50元/小时 | 100元/小时 | |
72 | 冰冻超薄切片机 | Leica/德国 | EM UC7 FC7 | 计样 | 超薄切片350元/个,半薄切片 260元/个。 | 超薄切片700元/个,半薄切片 500元/个 | |
73 | 数字病理扫描仪 | Leica/德国 | Aperio CS2 | 计时 | 100元/小时 | 200元/小时 | |
74 | 冰冻切片机 | Thermo/美国 | Scientific NX50 | 计时 | 50元/小时 | 100元/小时 | |
75 | 激光共聚焦扫描显微镜(降级仅作普通倒置荧光显微镜使用) | Leica/德国 | DMI 4000B | 计次 | 30元/次 | 60元/次 | |
76 | 全自动生化分析仪 | 日立/日本 | 3100 | 计时 | 60元/小时 | 150元/小时 | |
77 | 动物肺功能检测系统 | EMKA/法国 | EMKA-WBP-MS-Cough-NEB | 计时 | 40元/小时 | 100元/小时 |
2.收费标准中未包含税费,如用户要求本单位财务开具发票,税费另计,由用户承担;
3.以上使用时间不足15min按15min收费;
4.如需加急,额外收取50%的加急服务费;
5.额外申请一对一或课题组内一对多培训服务者,收取机时费及相应培训服务费。
附件2
科技大楼8楼P2实验室收费标准
房号 | 使用面积 (m2) | 每月平方单价(元) | 月租金(元) | 天租金(元) | 小时租金(元) |
P2_1 839(3-7) | 47.5 | 75 | 3562.5 | 120 | 20 |
P2_2 839(41-45) | 46.5 | 75 | 3487.5 | 120 | 20 |
P2_3 839(36-40) | 46.7 | 75 | 3502.5 | 120 | 20 |
P2_4 839(1-2) | 29 | 75 | 2175 | 75 | 13 |
P2_5 839(24-28) | 50.3 | 75 | 3772.5 | 130 | 22 |
P2_6 839(19-23) | 66 | 75 | 4950 | 170 | 30 |
P2_7 839(14-18) | 52.5 | 75 | 3937.5 | 135 | 25 |
微生物限度839(8-13) | 47.3 | 75 | 3547.5 | 120 | 20 |